Chemikalien Beständigkeitsliste -B-
Die nachstehend aufgeführte Liste beinhaltet eine Vielzahl gängiger Chemikalien unter Angabe der entsprechenden Beständigkeiten ( - = nicht beständig, 0 = bedingt beständigt, + = beständigt ). Diese Liste wurde nach sorgfältigen Untersuchungen erstellt und soll Anhaltspunkte für den Einsatz unserer PVC- Schläuche geben. Eine Haftung für die Beständigkeit und entsprechende Einsatzmöglichkeiten können wir allerdings nicht übernehmen. Bitte setzen Sie sich in Zweifelsfällen mit uns in Verbindung.
Medium | Konzentration in % | beständig | Medium | Konzentration in % | beständig |
Äther | - | Königswasser | - | ||
Ätherisches Öl | 0 | Kohlendioxid | + | ||
Alkohol | 0 | Kresole | 0 | ||
Äthylalkohol | 0 | Kupfersalz | Wässrig | + | |
Alaun | + | Magnesiumsalz | + | ||
Aluminium Salz | + | Melasse | + | ||
Ameisensäure | + | Methylalkohol | 50 | 0 | |
Ammoniak-Gas | + | Methylenchlorid | - | ||
Anilin | - | Nagellack | - | ||
Bariumchlorid | + | Naphtan | + | ||
Benzin normal | - | Natronlauge | 50 | + | |
Super | - | Nickelsalz | Wässrig | 0 | |
Diesel | 0 | Nitroglycerin | + | ||
Benzoe | + | Oxalsäure | + | ||
Benzol und Homologe | - | Ozon | - | ||
Bier | - | Perchloräthylen | - | ||
Blausäure | + | Phenol | + | ||
Bleichlauge | 0 | Phosphorsäure | + | ||
Bleisalz | + | Propan-Gas | + | ||
Borax | + | Quecksilbersalz | + | ||
Borsäure | + | Rhodan-Ammonium | + | ||
Brom | - | Salicylsäure | + | ||
Bromwasserstoffsäure | 0 | Salpetersäure | 50 | 0 | |
Butter | - | Salzsäure | Konz. | 0 | |
Butan-Gas | - | Salzwasser | 10 | + | |
Butylacetat | - | Sauerstoff | + | ||
Caliumsalz | + | Schmierseife | + | ||
Chlor (flüssig, gasförmig) | - | Schwefeldioxid | Gering | + | |
Chromat | Wässrig | + | Schwefelsäure | 96 | - |
Chromsäure | Wässrig | + | Schwefelsäure | 50 | + |
Cyankalium | Wässrig | + | Schwefelwasserstoff | Gering | + |
Destilliertes Wasser | + | Seewasser | + | ||
Düngesalz | + | Seifenlösung | Gering | + | |
Eisensalz | + | Speiseöl pfl. und tier. | 0 | ||
Eiweißlösung | + | Stearinsäure | + | ||
Essigsäure | 10 | 0 | Stickstoff | + | |
Fette (tier., pfl. und fette Öle) | 0 | Tasol | + | ||
Fettalkohol | 0 | Tannin | + | ||
Fettsäure | 0 | Teer und Teeröl | 0 | ||
Fettsäure | Wässrig | + | Terpentinöl | - | |
Fixiersalz | + | Toluol | - | ||
Flußsäure | 0 | Trichloräthylen | - | ||
Formaldehyd | Wässrig | 0 | Urin | + | |
Frostschutzmittel | + | Viskose | + | ||
Fruchtsaft | + | Waschmittel | + | ||
Gelantine | + | Wasser | + | ||
Gerbstoff | + | Wasserstoff | + | ||
Clycerin | 0 | Wein | + | ||
Glykol | Gering | + | Weinsäure | + | |
Harnstoff | Wässrig | + | Xylol | - | |
Hefe | + | Zahnpasta | + | ||
Heizöl | 0 | Zinksalz | Wässrig | + | |
Hexan | - | Zinnsalz | + | ||
Kalilauge, Natronlauge | 0 | Zitronensäure | Wässrig | + | |
Kalisalz | Wässrig | + | Zucker, Zuckersäfte | + | |
Kochsalz | + | ||||
Zeichenerklärung | - = nicht beständig | ||||
0 = bedingt beständig | |||||
+ = beständig |
Hier finden Sie unsere Datenschutzhinweise.
|